Preston vs Norwich Online-Streaming und Prognosen und Direkter vergleich
Ende des Spiels - 90'
Tor !
Will Keane (Torschütze)
Brad Potts (Vorlage)
Da zappelt der Ball erneut im Netz: Will Keane markiert mit einem Kopfball den Augleich in Preston.
Freuen kann sich auch Brad Potts, der die Vorlage zum Tor gegeben hat.
- 90'
Gelbe Karte
Kellen Fisher
Gelbe Karte: Kellen Fisher (Norwich City) erhält eine Verwarnung.
- 88'
Spielerwechsel
Oscar Schwartau (Aus)
Jack Stacey (Ein)
Trainer Philippe Clement (Norwich City) vollzieht den vierten Wechsel. Jack Stacey kommt für Oscar Schwartau.
- 86'
Gelbe Karte
Jovon Makama
Schiedsrichter Steve Martin zeigt Jovon Makama (Norwich City) die gelbe Karte.
- 85'
Tor !
Jovon Makama (Torschütze)
Emiliano Marcondes (Vorlage)
0-1 in Preston! Jovon Makama trifft für Norwich City.
Vorbereitet wurde das Tor von Emiliano Marcondes.
- 80'
Spielerwechsel
Pol Valentín (Aus)
Brad Potts (Ein)
Spielerwechsel in Preston: Brad Potts ersetzt Pol Valentín bei Preston North End.
- 78'
Spielerwechsel
Alfie Devine (Aus)
Will Keane (Ein)
Trainer Paul Heckingbottom nimmt seinen vierten Wechsel vor: Will Keane ersetzt Alfie Devine.
- 70'
Spielerwechsel
Lewis Dobbin (Aus)
Ali McCann (Ein)
Preston North Ends Coach Paul Heckingbottom nimmt Lewis Dobbin vom Platz und bringt Ali McCann. Der zweite Wechsel.
- 70'
Spielerwechsel
Thierry Small (Aus)
Andrija Vukcevic (Ein)
Erster Wechsel Preston North End: Andrija Vukcevic kommt für Thierry Small.
- 70'
Spielerwechsel
Harrison Armstrong (Aus)
Mads Frokjaer-Jensen (Ein)
Trainer Paul Heckingbottom (Preston North End) vollzieht den dritten Wechsel. Mads Frokjaer-Jensen kommt für Harrison Armstrong.
- 65'
Spielerwechsel
Jacob Wright (Aus)
Emiliano Marcondes (Ein)
Norwich City hat Jacob Wright ausgewechselt. Emiliano Marcondes ist jetzt im Spiel. Das war der dritte Wechsel von Coach Philippe Clement.
- 65'
Spielerwechsel
Benjamin Chrisene (Aus)
Jose Cordoba (Ein)
Jetzt spielt Jose Cordoba für Benjamin Chrisene (Norwich City).
- 64'
Gelbe Karte
Andrew Hughes
Gelbe Karte in Preston: Andrew Hughes (Preston North End) wird von Schiri Steve Martin verwarnt.
- 50'
Gelbe Karte
Ben Whiteman
Ben Whiteman (Preston North End) wird verwarnt.
- 37'
Gelbe Karte
Jacob Wright
Referee Steve Martin zeigt Jacob Wright (Norwich City) den gelben Karton.
- 36'
Spielerwechsel
Forson Amankwah (Aus)
Tony Springett (Ein)
Erste Auswechselung Norwich City: Tony Springett ersetzt Forson Amankwah.
Der Beginn des Spiels
Aufstellungen
Preston
Norwich
Statistiken
| 1X2 | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Gelegenheit | 43% | 28% | 29% |
| Quoten | 2.2 | 3.5 | 2.95 |
| Ergebnis | 1-0 | 0-1 | 2-1 |
| Gelegenheit | 13% | 9% | 8% |
| Quoten | 8.5 | 10 | 9 |
| Über/Unter 2.5 | Over | Under | |
| Gelegenheit | 68% | 32% | |
| Quoten | 1.8 | 2 | |
| BTTS | Ja | Nein | |
| Gelegenheit | 48% | 52% | |
| Quoten | 1.73 | 2.1 | |
Preston vs Norwich H2H
In den letzten fünf Championship-Duellen zwischen Preston North End und Norwich City gab es zwei Siege für Norwich (1:0 auswärts am 13.04.2024, 4:0 auswärts am 14.01.2023), einen Sieg für Preston (1:0 auswärts am 11.02.2025) sowie zwei Unentschieden (2:2 in Preston am 22.10.2024 und 0:0 in Norwich am 09.12.2023). Insgesamt erzielte Norwich in diesen Partien 7 Tore, Preston kam auf 3 Treffer.
Gewinnt: 2
Unentschieden: 5
Gewinnt: 3
Championship
20 Dez 2025Preston
1 : 1
NorwichChampionship
11 Feb 2025Norwich
0 : 1
PrestonChampionship
22 Okt 2024Preston
2 : 2
NorwichChampionship
13 Apr 2024Preston
0 : 1
NorwichChampionship
9 Dez 2023Norwich
0 : 0
Preston
Preston vs Norwich Formular
Championship
20 Dez 2025Preston1 : 1NorwichChampionship
13 Dez 2025Oxford Utd1 : 2PrestonChampionship
9 Dez 2025Preston1 : 1CoventryChampionship
6 Dez 2025Preston1 : 1WrexhamChampionship
29 Nov 2025Sheff Wed2 : 3Preston
Championship
20 Dez 2025Preston1 : 1NorwichChampionship
13 Dez 2025Norwich2 : 1SouthamptonChampionship
9 Dez 2025Sheff Utd1 : 1NorwichChampionship
6 Dez 2025Watford3 : 2NorwichChampionship
29 Nov 2025Norwich3 : 1QPR
Preston vs Norwich Tabelle
Preston North End steht nach 21 Spielen mit 9 Siegen, 8 Unentschieden, 4 Niederlagen, einem Torverhältnis von 29:22 und 35 Punkten auf Platz 3 der Tabelle. Norwich City liegt mit 4 Siegen, 5 Unentschieden, 12 Niederlagen, einem Torverhältnis von 24:34 und 17 Punkten auf Rang 23 und hat damit 18 Punkte Rückstand auf Preston North End.
| Pos | Team | G | U | N | S | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hull | 11 | 4 | 7 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Preston | 9 | 9 | 4 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Millwall | 10 | 5 | 7 | 22 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Oxford Utd | 4 | 7 | 11 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Norwich | 4 | 6 | 12 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sheff Wed | 1 | 6 | 14 | 21 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel-Informationen
- Mannschaften:Preston North End - Norwich City
- Turnier:Championship
- Datum:Saturday, 20 December 2025
- Stunde:12:30
- Veranstaltungsort:Deepdale, Preston
- Weitere Einzelheiten: